Angebote Häuser

!VERMIETET! **München-Feldmoching: Geräumiges Reiheneckhaus in familiengerechter Stadtrandlage mit offener Wohnküche und Hobbykeller** | |
Objektart: | Modernes Reiheneckhaus mit idealer Südwestausrichtung |
Lage: | 80995 München-Feldmoching |
Baujahr: | ca. 2015 |
Grundstück: | Süd-/Westausrichtung direkt an ein freies Feld angrenzend |
Wohnfläche: | Ca. 123,51 m² zzgl. Nutzfläche |
Besonderheit: | Absoluter Topzustand, Parkett, Einbauküche, Garten, Terrasse, ausgebauter Keller in Wohnqualität, ideal für Familien (Hunde sind leider nicht möglich!), gute Verkehrsanbindung mit U- und S-Bahn im Zentrum von Feldmoching, div. Einkaufsmöglichkeiten und hoher Freizeitwert. |
Energie-Merkmale: | Baujahr 2015, Anlagenalter 2015, primärer Energieträger ist eine Umwelt-Wärmepumpe mit Solar als erneuerbare Energiequelle und Strom-Mix, Abluftanlage, Endenergiebedarf dieses Gebäudes 16,8 kWh/(m".a) und Primärenergiebedarf 44,8 kWh/(m².a). |
Bezug: | 1.8.2018 |
Miete/Monat: | € 1.895,- zzgl. EBK € 45,- und € 60,- Stellplatz = Gesamt € 2.000,- |
Betriebskosten: | Vorauszahlungen auf Heizkosten € 60,-/Monat und Betriebskosten € 100,-/Monat |
Gesamtmiete: | € 2.160,-/Monat |
Kaution: | 3 Nettomonatsmieten |
Angebote Wohnungen

!VERMIETET! **Oase in Aubing - absolut ruhig: Neuwertige Garten-Maisonettewohnung in einem individuellen Wohnhaus nach Passivhausstandard** | |
Objektart: | 5-Zi.-Wohnung über zwei Etagen mit Kellerabteilen und TG-Stellplatz |
Lage: | 81245 München |
Baujahr: | 2009 |
Wohnfläche: | ca. 115,38 m² Wfl. zzgl. Nutzfläche |
Etagenlage: | EG und OG |
Besonderheit: | Badezimmer im OG und sep. Duschbad im EG mit WC (jeweils Tageslicht), durchgehend Echtholzparkett, Südterrasse und großer umlaufender Garten, Sonnenbalkon im OG, hochwertige Ausstattung, angenehme Wärme durch Wandheizung, höchste Dämmwerte, automatisches Lüftungssystem, moderne Einbauküche optional, beste Verkehrsanbindung durch die nahe S-Bahnstation, ideal zur A99 gelegen, hoher Freizeitwert. Angaben zum Energieausweis: Bedarfsausweis, Wärmepumpe/Erdwärme, Endenergiebedarf 29,00 kwh/(m²*a), Baujahr Anlagentechnik 2007. |
Bezug: | 1.8.2018 |
Miete/Monat: | € 1.655,- zzgl. € 65,- für TG-Stellplatz |
Betriebskosten: | € 270,- incl. Heizkostenvorauszahlung |
Gesamtmiete: | € 1.990,- |
Kaution: | 3 Nettomieten |
Aktuelles:
***Ab 1. Juni 2015 Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung***
Bitte sprechen Sie uns wegen einer individuellen Beratung zum Bestellprinzip an. Trotz der gesetzlichen Änderungen möchten wir unseren Kunden weiterhin einen Top-Service und ausgesuchte Mietobjekte anbieten.
Irrtum und Zwischenvermietung vorbehalten, alle Angaben stammen stets vom Vermieter und wurden von uns ohne weitere Prüfung übernommen.

